
| 品牌 | CHN Spec/彩谱 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-5万 | 光学结构 | 45/0度 |
| 产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
| 产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 纺织/印染,综合 |
颜色光泽一体测色仪(便携式)
颜色光泽一体测色仪(便携式)技术参数
产品型号 | DS-26C | DS-26CG | DS-27CG |
测量结构 | 45/0 | 45/0 + 60°光泽 | |
测量重复性※ | dE*ab≤0.02 | ||
台间差※※ | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | |
显示精度 | 0.01 | ||
测量/照明口径 | 测量口径和照明口径:Φ8mm/11mm | ||
测量角度 | - | 60° | |
测量光斑(mm) | - | 60°:11mmX15mm | |
测量量程 | - | 60°:0-400GU | |
分度值 | - | 0-100:0.1GU,大于100:1GU | |
测量重复精度 | - | 0-100GU:0.2GU,100-400GU:0.2%GU | |
测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter, Taube Berger Stensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) | ||
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65, LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 | ||
照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV | ||
视场角 | 2°,10° | ||
符合标准 | CIE ,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
分光方式 | 光栅 | ||
感应器 | 双列高精度CMOS阵列传感器 | ||
波长间隔 | 10nm | ||
波长范围 | 360-740nm | ||
反射率测定范围 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
测量观察方式 | 目视 | ||
校准 | 智能自动校准 | ||
软件支持 | Android,iOS,Windows,微信小程序 | ||
准确性保证 | 保证一级计量合格 | ||
测量时间 | 约1秒 | ||
接口 | USB,蓝牙 | ||
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||
电池容量 | 单次充电可连续测量约8000次, 7.2V/3000mAh | ||
光源寿命 | 10年约1000万次 | ||
语言 | 简体中文,英语 | ||
存储 | 仪器:10000条;APP:海量存储 | ||
尺寸 | 约230*78*93(mm) | ||
重量 | 约590g | ||
上一篇 : 台式光泽颜色一体分析测色仪器